物流服务 | 运输路线 | 车辆展示 | 快递疑难 | 寄件须知 | 加入收藏 | 设为首页 | 银行信息 |
首 页 | 关于新航 | 业务范围 | 相关报价 | 快递知识 | 新闻中心 | 快件查询 | 新航招聘 | 快运物流 | 联系我们 |
新 航 越 南 快 递 货 运 空 运 | |||||||||||||
越南-东莞,(包税进口) | 手机15916900699杨生,0769-22990011.88060808 | 币别:人民币(RMB/KG) | |||||||||||
东莞公司:TEL:86-769-22990011.88060808.87650000 Mobile:86-13712349045邓生 | |||||||||||||
越南海防公司:TEL: 84-31-3272599 Mobile : 84- 1266164100 杨先生 | |||||||||||||
越南胡志明公司:TEL:84-8-73044248 Mobile : 84-0909168333 阿莹 | |||||||||||||
| |||||||||||||
重量 | 海防全包到门 | 河内全包到门 | 不包关税到门 | ||||||||||
价格 (2-3天) |
价格 (2-3天) |
海防价格 (2-3天) |
河内价格 (2-3天) | ||||||||||
1-20KG | 25 | 25 | 300/票 | 360/票 | |||||||||
21-50KG | 15 | 15 | 650/票 | 700/票 | |||||||||
51-100KG | 12 | 12 | 650/票 | 700/票 | |||||||||
101-500KG | 8 | 8 | 6 | 6.5 | |||||||||
500KG以上 | 7 | 7 | 5 | 5.5 | |||||||||
| |||||||||||||
重量 | 胡志明全包到门 | 岘港全包到门 | 不包关税到门 | ||||||||||
快递价格 (3-4天) |
陆运价格 (6-8天) |
价格 (3-4天) |
价格 (6-7天) |
胡志明价格 (6-8天) |
岘港价格 (6-7天) | ||||||||
1-20KG | 35 | 300/票 | 45 | 700/票 | 450/票 | 450/票 | |||||||
21-50KG | 22 | 12 | 35 | 950/票 | 700/票 | 700/票 | |||||||
51-100KG | 20 | 11 | 33 | 19 | 700/票 | 700/票 | |||||||
101-300KG | 18 | 9 | 26 | 12 | 6.5 | 6.5 | |||||||
301-500KG | 15 | 8 | 22 | 10 | 6.5 | 6.5 | |||||||
501-1000KG | 14 | 6.5 | 20 | 9 | 6 | 6 | |||||||
1000KG以上 | 13 | 5.8 | 18 | 8 | 5.5 | 5.5 | |||||||
| |||||||||||||
重量 | 1-20KG | 21-100KG | 101KG以上 | ||||||||||
价格 | 45.RMB/KG | 29.RMB/KG | 26RMB/KG | ||||||||||
备注:每票货物最低收费170元.胡志明2-3天最低收费为230元,交货时间为下午6点前. | |||||||||||||
1. 不包关税方式由越南收货方提供进口报关资料交于我司,交货时间将随收货方提供资料时间順延。 | |||||||||||||
2. 发货时请提供装箱单和商业发票,否则视同授权本公司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误,本公司概不 | |||||||||||||
承担相关责任及费用。 | |||||||||||||
3. 如所寄物品有遗失或损坏,文件最高赔偿20美元,其它货物最高按运费的3倍进行赔偿。(寄件人在本公司 | |||||||||||||
托运单规定条款上签署后,即表示接受本公司所有条款) | |||||||||||||
4. 以上报价不含发票,只指普通鞋材/塑胶/五金配件,电子产品配件除外。 |