物流服务 | 运输路线 | 车辆展示 | 快递疑难 | 寄件须知 | 加入收藏 | 设为首页 | 银行信息 |
首 页 | 关于新航 | 业务范围 | 相关报价 | 快递知识 | 新闻中心 | 快件查询 | 新航招聘 | 快运物流 | 联系我们 |
东莞市新航货运有限公司/特快运价 | |||||||||||
全程高速直达目的地,航空的速度,汽运的价 | |||||||||||
国内货运价格表 | 外省快递,首1KG,20元,续1KG,5-15元不等,按路途的远近,欢迎来电13712342345邓先生 | ||||||||||
直辖市 | 上海 | 1.5/KG | 300/m3 | 湖南 | 长沙 | 1.8/KG | 130/m3 | 福建 | 福州 | 1.9/KG | 350/m3 |
北京 | 1.6/KG | 300/m4 | 湘潭 | 1.8/KG | 160/m3 | 泉州 | 1.9/KG | 350/m4 | |||
天津 | 1.7/KG | 300/m5 | 株洲 | 1.8/KG | 160/m3 | 厦门 | 1.9/KG | 350/m5 | |||
重庆 | 1.8/KG | 300/m6 | 衡阳 | 1.8/KG | 160/m3 | 甘肃 | 兰州 | 1.9/KG | 350/m6 | ||
江苏 | 南京 | 1.9/KG | 300/m7 | 岳阳 | 1.8/KG | 160/m3 | 山东 | 济南 | 1.9/KG | 350/m7 | |
无锡 | 1.10/KG | 300/m8 | 湖北 | 武汉 | 1.8/KG | 150/m3 | 青岛 | 1.9/KG | 350/m8 | ||
昆山 | 1.11/KG | 300/m9 | 宜昌 | 1.8/KG | 160/m3 | 烟台 | 1.9/KG | 350/m9 | |||
苏州 | 1.12/KG | 300/m10 | 襄樊 | 1.8/KG | 160/m3 | 淄博 | 1.9/KG | 350/m10 | |||
徐州 | 1.13/KG | 300/m11 | 荆洲 | 1.8/KG | 160/m3 | 潍坊 | 1.9/KG | 350/m11 | |||
常州 | 1.14/KG | 300/m12 | 四川 | 成都 | 1.8/KG | 180/m3 | 济宁 | 1.9/KG | 350/m12 | ||
镇江 | 1.15/KG | 300/m13 | 绵阳 | 1.8/KG | 190/m3 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1.9/KG | 350/m13 | ||
常熟 | 1.16/KG | 300/m14 | 攀枝花 | 1.8/KG | 200/m3 | 内蒙 | 呼和浩特 | 1.9/KG | 350/m14 | ||
南通 | 1.17/KG | 300/m15 | 山西 | 太原 | 1.8/KG | 190/m3 | 包头 | 1.9/KG | 350/m15 | ||
张家港 | 1.18/KG | 300/m16 | 大同 | 1.8/KG | 200/m3 | 西藏 | 拉萨 | 2.9/KG | 350/m16 | ||
扬州 | 1.19/KG | 300/m17 | 晋城 | 1.8/KG | 180/m3 | 东北 三省 |
哈尔滨 | 1.9/KG | 350/m17 | ||
浙江 | 杭州 | 1.20/KG | 300/m18 | 安徽 | 合肥 | 1.8/KG | 160/m3 | 吉林 | 1.9/KG | 350/m18 | |
义乌 | 1.21/KG | 300/m19 | 芜湖 | 1.8/KG | 180/m3 | 长春 | 1.9/KG | 350/m19 | |||
金华 | 1.22/KG | 300/m20 | 铜陵 | 1.8/KG | 190/m3 | 沈阳 | 1.9/KG | 350/m20 | |||
温州 | 1.23/KG | 300/m21 | 河南 | 郑州 | 1.8/KG | 160/m3 | 大连 | 1.9/KG | 350/m21 | ||
宁波 | 1.24/KG | 300/m22 | 信阳 | 1.8/KG | 160/m3 | 齐齐哈尔 | 1.9/KG | 350/m22 | |||
台州 | 1.25/KG | 300/m23 | 安阳 | 1.8/KG | 160/m3 | 珠三角 | 深圳 | 1.9/KG | 350/m23 | ||
永康 | 1.26/KG | 300/m24 | 洛阳 | 1.8/KG | 160/m3 | 珠海 | 1.9/KG | 350/m24 | |||
余姚 | 1.27/KG | 300/m25 | 开封 | 1.8/KG | 180/m3 | 韶关 | 1.9/KG | 350/m25 | |||
河北 | 石家庄 | 1.28/KG | 300/m26 | 江西 | 南昌 | 1.8/KG | 150/m3 | 江门 | 1.9/KG | 350/m26 | |
保定 | 1.29/KG | 300/m27 | 九江 | 1.8/KG | 150/m3 | 顺德 | 1.9/KG | 350/m27 | |||
唐山 | 1.30/KG | 300/m28 | 赣州 | 1.8/KG | 150/m3 | 茂名 | 1.9/KG | 350/m28 | |||
廊坊 | 1.31/KG | 300/m29 | 广西 | 南宁 | 1.8/KG | 150/m3 | 云南 | 昆明 | 1.9/KG | 350/m29 | |
秦皇岛 | 1.32/KG | 300/m30 | 柳州 | 1.8/KG | 150/m3 | 贵阳 | 1.9/KG | 350/m30 | |||
承德 | 2.2/kg | 300/m31 | 桂林 | 1.8/KG | 150/m3 | 贵州 | 1.9/KG | 350/m31 | |||
1.以上报价不含税金不含保险. | |||||||||||
2.送货费用另计,送货上门不上楼 | |||||||||||
3.上述报价中未体现的服务项目,如在操作中实际发生,另行协商. | |||||||||||
4.以上报价如有不详,敬请来电来函,本公司拥有最终解释权. |